Kassai járás
nagyközség
Kassai járás
A község a Kanyapta-medence és az Alsó Hernád-völgy kistájak határán, az Ida-patak partján, a Szlovák Vasmű hatalmas ipartelepének közvetlen nyugati szomszédságában fekszik, a Kassa-Torna vasútvonal mentén (megállóhely), Kassától 21 km-re délnyugatra, Szepsitől 16 km-re keletre. Mellékutak kötik össze Sacával és a 16-os főúttal (5 km), Perénnyel (7 km) és Komarócon (4,5 km) keresztül Buzitával (10 km). Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, területének mintegy egyötödét erdő borítja (a Kassai-hegyalja dombvidékén található Zsobrák-erdő).
Közigazgatás
A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. Az 1870-es évekig mezőváros volt, 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig nagyközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1968-ban határának egynegyedét az ekkor Kassa városrészévé váló Sacához csatolták, területe ezzel 41,66 km²-ről 31,01 km²-re csökkent.
Népesség
Nagyida a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 20. század első felében még túlnyomórészt magyarlakta település volt; 1910-ben 2047, 1921-ben 2145, 1938-ban pedig 2298, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben a (cseh)szlovákok a lakosság 6,8 %-át, 1930-ban már egyharmadát alkották, az államfordulat után, 1941-ben azonban már csak 9-en vallották magukat szlováknak. A 20. század második felében a község etnikai arculata teljesen átalakult, 1991-re a magyarok aránya 25,1 %-ra csökkent, majd 1991-2011 között – dinamikus, 33,1 %-os népességnövekedés (2446 főről 3256-ra nőtt) mellett – kevesebb mint felére (9,9 %). 2011-ben a lakosság 52,3 %-a volt szlovák, 27,1 %-a pedig roma nemzetiségű, a magyar anyanyelvűek aránya a magyar nemzetiségűekének csaknem a duplája (17,1 %) volt. Nagyidán a 16. század óta élnek romák, nagy részük ma a falu északi bejáratánál és a vasút mellett található két nyomortelepen tömörül. A lakosság túlnyomó többsége (78,6 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-ben még 14,2 % volt, 2011-re 5,4 %-ra csökkent. 1944-ig számottevő izraelita közösség is élt Nagyidán (1921-ben a lakosság 7,5 %-át, 1938-ban pedig 3,7 %-át alkották). Bár Perény kataszteri területén fekszik, a Nagyidától 3 km-re délre fekvő Gombospuszta közigazgatásilag Nagyidához tartozik, lakosságát is Nagyidáéhoz számítják. 2011-ben 257 lakosa volt, itt élt a község népességének 7,9 %-a.
Történelem
1251-ben IV. Béla oklevelében említik először. 1275-ben Ida néven szerepel. Nevét az Ida patakról kapta, amely mellett fekszik. A patak neve ősi kelta folyónévből eredeztethető. Egykori várát 1406 után Perényi Péter országbíró építtette, aki 1417-ben már itt keltezett. 1442-ben Giskrának engedték át váltságdíjul. Később is a Perényieké maradt. 1461-től Nagyida mezővárosként (oppidium) szerepelt. 1510 és 1513 között Ilosvai Selymes Péter tanítóként tevékenykedett Nagyidán. 1556-ban I. Ferdinánd serege 20 napi ostrom után foglalta el a várat, az ostromot Arany János költeménye a "Nagyidai cigányok" meséli el. A császáriak ezt követően lerombolták a várat, sánca, árkai ma is jól láthatók. Az 1550-es években lakossága református hitre tért. 1650-ben európai szintű nagy zsidó gyűlés volt itt sátrak alatt a talmudról és a Messiás eljöveteléről, melyre ezrével érkeztek a résztvevők egész Európából. Római katolikus plébániáját 1742-ben alapították újra. 1818-as hatalmas tűzvész pusztított, melyben a katolikus templom is leégett. A 15. századtól az 1870-es évekig mezőváros volt, híres volt vásárairól. Az első köziskolát a három felekezet hívei közösen építették 1899-ben, épülete ma az óvodának ad otthont. 1881-ig Abaúj, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1960-as években Nagyida határában építették fel a Kelet-szlovákiai Vasmű hatalmas kohászati komplexumát (a területet 1968-ban elcsatolták a községtől). A falu ipari jellegűvé vált, a magyar lakosság pedig kisebbségbe került a bevándorlókkal szemben. Az 1970-es évek végétől a környezetszennyezés miatt már építési engedélyt sem adtak ki a faluban, a távlati tervek szerint teljesen felszámolták volna a községet. 1995 őszén a vasműben megsérült a gázvezeték, 11-en haltak meg és a község lakosságát ideiglenesen kitelepítették.
Mai jelentősége
A községben szlovák alapiskola és óvoda található. Az eredetileg reneszánsz, később klasszicista stílusban átalakított egykori Csáky-kastély ma a községi hivatalnak ad otthont. Szent Mártonnak szentelt, eredetileg a 14. században gótikus stílusban épült, mai formájában 1743 óta barokk stílusú római katolikus temploma, 1799-ben épült református temploma, valamint 1780-ban épült zsinagógája egyaránt értékes műemlékek. Nagyidán 1951 óta tevékenykedik a nagy múltú Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes.
Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99
IDA. Nagy Ida. Hajdani Vár, és mező Város Abaúj- Várm. földes Ura G. Csáky Uraság, Perényi, és Jábretzki Urak, a’ kiknek épűleteikkel díszesíttetik. Hajdan nevezetesebb vala, és Vára is jó karban lévén, elég viszontagságokat szenyvedett.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851
Nagy-Ida, magyar m. v. Abauj vmegyében, Kassához dél nyugotra 2 órányira: 1158 kath., 10 evang., 345 ref., 185 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplom. Diszesiti ezen helységet a gr. Csáky Antal kastélyja s gyönyörű angol kertje, pompás tavakkal, üvegházakkal, vadaskerttel. Határának nagyobb része sikon fekszik s igen termékeny; erdeje, rétje, legelője jó, nádja elég a Kanyapta mocsárban; országos vásárai erősen látogatottak, különösen a sertésre nézve hiresek. 1557-ben Perényi Ferencz igen vitézül megoltalmazta az ide való várat Puchaim császári vezér ellen, s számos czigányokat is fegyverfogásra kényszeritvén; de végre ezt a puskapor hiánya miatt 20 napi ostrom után csakugyan feladá. 1650-ben pedig az izraeliták tartának itt nevezetes zsinatot, mellyre Europának minden tartományából jelentek meg, de sikeretlenül megint eloszlottak. – F. u. nagyobb részt gr. Csáky Antal és báró Perényi, továbbá Knézsik, Jabreczky, Püspöki, stb.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901
Nagy-Ida régi mezőváros közel 2.000 lakossal s római katholikus, református és zsidó templommal. Hajdan a Perényiek birtoka volt, kik itt várat is építtettek. Nagy-Ida 1536-ban Zápolya János király hatalmába kerűlt. 1556-ban Puchaim, I. Ferdinánd vezére, Kassa ellen akarván nyomúlni, előbb Nagy-Ida várát támadta meg, melyet tulajdonosa, Perényi, rendes katonasága nem levén, nagy számú czigányaival védelmezett. Húsz napi ostrom után a védők puskapora elfogyván, Puchaim bevette és földig lerombolta a várat, mely aztán nem is épűlt föl többé. A megye 1608-ban itt tartotta közgyűlését. Ugyancsak itt tartottak egyetemes gyűlést az európai zsidó rabbik 1650-ben. A város közepe táján egy nagy kastély áll, mely ma a báró Schell Rezsőé, kinek itt érdekes régi képgyűjteménye van. Nagy-Idától délnyugatra terűl a Kanyapta szép lapálya, melyre szelíd lejtőkkel ereszkedik alá a dombos Cserehátnak éjszaki hosszú párkánya.
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914
Nagy-Ida mezőváros, nagyközség. Kassával egyenes országuti összeköttetésben áll, azonkivül állomása a kassa–tornai vasutnak, mely Bárczán és Enyiczkén át kanyarodik Nagy-Ida felé. 319 házból áll; lakosainak száma 1835, kik csekély töredéken kívül mind magyarok, két harmadrészben katholikusok, egyébként különböző felekezetekre oszlanak. A katholikusokon kívül a reformátusoknak is van templomuk, a nagy számmal levő, az összes lakosságnak 10%-át képező izraelitáknak imaházuk. Van posta- és táviró állomása. Vásárai rendesen népesek szoktak lenni.
Magyar Katolikus Lexikon
Nagyida, v. Abaúj-Torna vm. (Vel'ká Ida, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1251: Ida. 1332: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték, 1818: bőv. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1650: zsidó zsinatot tartottak, melyre ezrével érkeztek a résztvevők egész Eu-ból, köztük 300 rabbi. A téma az volt, hogy a Messiás eljött-e már, vagy sem. - A pléb-t 1742: alapították újra. Anyakönyvei 1744-től. Kegyura 1880: Dessewffy Ferenc gr. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. Filiája 1915: Komaróc.- Lakói 1940: 1525 r.k., 252 g.k., 2 g.kel., 5 ev., 342 ref., 100 izr., össz. 2226; 1991: 613 m. (25,06%), össz. 2446; 2000: 1903 r.k., össz. 2449; 2001: 516 m. (18,38%), össz. 2808. ** LThK 1888. IV:796. - KTN I:184. - Schem. Cass. 1915:59; 2000:76. - Györffy I:55.
A visszatért Felvidék adattára (1939)
Nagyida eredetétől kezdve magyar, elenyészően jelentéktelen szlovák kisebbséggel. A magyar nyelvhatár szélső pontján a csehszlovák uralom változást hozott. Az 1921-es népszámlálás 88%-os és az 1930. évi 52%-os magyarságot mutatott ki. A felszabadulással a küzdelem a magyarság javára dőlt el. Mindössze 3% szlovák maradt a községben. (....) Nagyida. Okleveles első említését 1397-ben találjuk s ezidőben Chyrke Péter birtoka. Az 1427-iki adóösszeírás során 91 portát, 1715-ben csak 7 portát találtak itt. A XV. század elején Debrő István jószága. Debrő hűtlenségbe esvén, Zsigmond király javait elkobozta és Nagyidát 1411-ben Perényi Péternek adta 23 más községgel egyetemben. 1451-ben Modrár Pál a várkapitány. Zápolya János király hadai 1536-ban elfoglalták. 1556-ban Perényi Ferenc várúr Zápolya János özvegyéhez, Izabella királynéhoz pártolt, miértis I. Ferdinánd Puchaim vezetésével hadat küldött ellene. Hoszszabb ostrom után Perényi a vár feladására kényszerült. Puchaim Perényit elfogatta, a várat pedig leromboltatta. Nem is épült fel többé. A kuruc idők alatt majdnem teljesen megsemmisült. Rákóczi fejedelem leveretése után a Csáky grófok szerezték meg. A csehek alatt sokat szenvedett. Hozzátartozik: Cigánytábor, Dobogókőpuszta, Ferenctanya, Gyulatanya. A község területe 7234 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2298.
Közigazgatás
Cím: Kastély (Kaštieľ) 42
Telefon: 0556992616
Fax: 0557287311
E-mail: ouvida@stonline.sk
Honlap: velkaida.sk
Hivatali órák:
Nagy Peter (Független)
Nagyida 268
Nagyida 1
Nagyida 359
Kastély 42
Kastély 42
Nemzetiség
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 1386 | 81% |
szlovákok | 143 | 8% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 100 | 6% |
egyéb | 77 | 5% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 1706 | |
magyarok | 2010 | 98% |
szlovákok | 30 | 1% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 5 | 0% |
egyéb | 2 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 2047 | |
magyarok | 1868 | 87% |
szlovákok | 146 | 7% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 131 | 6% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 2145 | |
magyarok | 613 | 25% |
szlovákok | 1299 | 53% |
romák | 525 | 21% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 3 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 5 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 2446 | |
magyarok | 516 | 18% |
szlovákok | 1381 | 49% |
romák | 888 | 32% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 12 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 11 | 0% |
összlétszám | 2808 | |
magyarok | 321 | 10% |
szlovákok | 1704 | 52% |
romák | 884 | 27% |
ukránok | 2 | 0% |
csehek | 5 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 339 | 10% |
összlétszám | 3256 | |
összlétszám | 2145 | |
magyarok | 1868 | 87% |
szlovákok | 146 | 7% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 131 | 6% |
ismeretlen | 0 | 0% |
Választások




Polgármester
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Nagy Peter | 634 | 50.20 % | Független | |
Beluscsák Július | 553 | 43.78 % | SMK-MKP, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Cichovský Štefan | 76 | 6.02 % | Független |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Demko Tomáš | 434 | Független | |
Galajdová Silvia | 317 | KDH | |
Theisová Lucia | 298 | SMK-MKP | |
Lukáč Gabriel | 290 | SaS | |
Ignáth Peter | 284 | SMK-MKP | |
Abošiová Gabriela | 281 | Független | |
Demko Štefan | 281 | SMK-MKP | |
Csiszár Ivan | 258 | Független | |
Rontó Ján | 247 | SMK-MKP | |
Matuová Anna | 230 | Független | |
Pósa Gabriel | 221 | SMK-MKP | |
Matusák Štefan | 214 | SMK-MKP | |
Kulik Pavol | 207 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Knap Gabriel | 191 | Független | |
Mižáková Gabriela | 189 | Független | |
Knap Marek | 187 | MOST - HÍD | |
Veres Ladislav | 185 | MOST - HÍD | |
Lučai Jozef | 183 | KDH | |
Brezo Csaba | 175 | Független | |
Kiss Július | 175 | Független | |
Bekeč Peter | 164 | MOST - HÍD | |
Žiga Jozef | 150 | Független | |
Fialka Pavol | 125 | SMER-SD | |
Ďuríšek František | 110 | SMK-MKP | |
Forraiová Elena | 85 | Független | |
Horovský Pavol | 83 | MOST - HÍD | |
Gladič Vladimír | 75 | Független | |
Lučai Lucia | 36 | Független | |
Bitó Patrik | 33 | Független |
Képviselők












Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 444
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 437
Érvényes szavazólap: 157651
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Zdenko Trebuľa | 207 | 46.62 % | SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP | |
Rudolf Bauer | 165 | 37.16 % | KDS | |
Dominika Palaščáková | 21 | 4.73 % | NOVA | |
Marek Ďurán | 17 | 3.83 % | ĽS Naše Slovensko | |
Rastislav Masnyk | 12 | 2.70 % | SDKÚ - DS, SaS | |
Jozef Holečko | 7 | 1.58 % | Független | |
Ivan Kuhn | 5 | 1.13 % | OKS | |
Lukáš Sisák | 4 | 0.90 % | KSS | |
Jaroslav Džunko | 3 | 0.68 % | Független | |
Vladimír Gürtler | 3 | 0.68 % | 7 STATOČNÝCH | |
Zdenko Trebuľa | 88 | 48.89% | SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD | |
Rastislav Trnka | 200 | 45.77 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
Richard Raši | 111 | 25.40 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
Karol Pataky | 44 | 10.07 % | MOST - HÍD, SKOK | |
Štefan Surmánek | 28 | 6.41 % | ĽSNS | |
Róbert Bačinský | 24 | 5.49 % | Független | |
Oliver Petrík | 13 | 2.97 % | JĽSS | |
Jaroslav Džunko | 7 | 1.60 % | Független | |
Jarmila Tkáčová | 5 | 1.14 % | SNS | |
Jozef Bobík | 2 | 0.46 % | Független | |
Adam Šepetka | 1 | 0.23 % | NAJ | |
Rudolf Botka | 1 | 0.23 % | NP | |
Ján Struk | 1 | 0.23 % | SMS | |
Jozef Červeňák | 0 | 0.00 % | RIS | |
Lukáš Sisák | 0 | 0.00 % | KSS | |
Vladislav Stanko | 0 | 0.00 % | Független | |
Zdenko Trebuľa | 48487 | 48.58 % | SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP | |
Rudolf Bauer | 24487 | 24.53 % | KDS | |
Dominika Palaščáková | 5957 | 5.97 % | NOVA | |
Rastislav Masnyk | 5482 | 5.49 % | SDKÚ - DS, SaS | |
Vladimír Gürtler | 2933 | 2.94 % | 7 STATOČNÝCH | |
Marek Ďurán | 2923 | 2.93 % | ĽS Naše Slovensko | |
Jaroslav Džunko | 2608 | 2.61 % | Független | |
Jozef Holečko | 2508 | 2.51 % | Független | |
Lukáš Sisák | 2453 | 2.46 % | KSS | |
Ivan Kuhn | 1980 | 1.98 % | OKS | |
Rudolf Bauer | 35339 | 46.93% | KDS | |
Rastislav Trnka | 59599 | 37.80 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
Richard Raši | 58724 | 37.25 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
Karol Pataky | 14843 | 9.42 % | MOST - HÍD, SKOK | |
Štefan Surmánek | 7375 | 4.68 % | ĽSNS | |
Róbert Bačinský | 4903 | 3.11 % | Független | |
Jarmila Tkáčová | 3638 | 2.31 % | SNS | |
Oliver Petrík | 1730 | 1.10 % | JĽSS | |
Jozef Bobík | 1222 | 0.78 % | Független | |
Lukáš Sisák | 1169 | 0.74 % | KSS | |
Jozef Červeňák | 1049 | 0.67 % | RIS | |
Jaroslav Džunko | 1021 | 0.65 % | Független | |
Vladislav Stanko | 753 | 0.48 % | Független | |
Adam Šepetka | 655 | 0.42 % | NAJ | |
Rudolf Botka | 564 | 0.36 % | NP | |
Ján Struk | 406 | 0.26 % | SMS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 463
Érvényes szavazólap: 23545
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Július Beluscák | 439 | 90.33% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Konkoly | 102 | 20.99% | SMER - SD | |
László Köteles | 70 | 14.40% | SMK-MKP | |
István Zachariaš | 65 | 13.37% | SMK-MKP | |
László Iván | 44 | 9.05% | SMK-MKP | |
Elena Fialková | 42 | 8.64% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
Viktor Sasák | 41 | 8.44% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH | |
Jenő Csoltkó | 37 | 7.61% | Független | |
Štefan Petrík | 34 | 7.00% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
Anton Király | 31 | 6.38% | SMK-MKP | |
Jozef Holečko | 31 | 6.38% | Független | |
Štefan Markovič | 27 | 5.56% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
Norbert Krušinský | 26 | 5.35% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH | |
Jaroslav Pástor | 25 | 5.14% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
Július Grulyo | 22 | 4.53% | Független | |
Monika Bérešová | 17 | 3.50% | SZS | |
Michal Rečka | 16 | 3.29% | SMER - SD | |
Miroslav Bačenko | 15 | 3.09% | Független | |
Tomáš Suchý | 15 | 3.09% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Viliam Bačo | 14 | 2.88% | Független | |
František Petro | 14 | 2.88% | SMER - SD | |
Ladislav Bartók | 13 | 2.67% | Független | |
Miloš Barcal | 13 | 2.67% | Független | |
Ján Bačo | 11 | 2.26% | SĽS | |
Peter Papáč | 10 | 2.06% | KSS | |
Martin Baltes | 9 | 1.85% | SĽS | |
Vojtech Staňo | 9 | 1.85% | SMER - SD | |
Ľubomír Šimko | 9 | 1.85% | SMER - SD | |
Ján Mikloš | 8 | 1.65% | KSS | |
Róbert Šándor | 8 | 1.65% | Független | |
Slavomír Horváth | 8 | 1.65% | SNS | |
Marián Tóth | 8 | 1.65% | SaS | |
Roman Horváth | 8 | 1.65% | SRÚS | |
Dominika Palaščáková | 8 | 1.65% | NOVA | |
Viktor Dulina | 8 | 1.65% | Független | |
Ján Kokarda | 8 | 1.65% | Független | |
Božena Letková | 7 | 1.44% | Független | |
Jozef Koňa | 7 | 1.44% | SĽS | |
Ivan Hriczko | 7 | 1.44% | Független | |
Alexander Bimbo | 6 | 1.23% | SRÚS | |
Monika Vargová | 6 | 1.23% | SNS | |
Štefan Laczkó | 6 | 1.23% | 7 STATOČNÝCH | |
Róbert Čarny | 5 | 1.03% | SNS | |
Rastislav Moric | 5 | 1.03% | 7 STATOČNÝCH | |
Mária Topoľančinová | 5 | 1.03% | ĽS-HZDS | |
Marián Kertész | 5 | 1.03% | PD | |
Elena Majancsíková | 4 | 0.82% | SĽS | |
Karol Dzugas | 4 | 0.82% | Független | |
Ján Stanislav | 4 | 0.82% | SNS | |
Vladimír Popovič | 4 | 0.82% | SMS | |
Ivan Buchla | 4 | 0.82% | SNS | |
Ladislav Miko | 4 | 0.82% | 7 STATOČNÝCH | |
Imrich Kohút | 4 | 0.82% | SĽS | |
Františka Kočišová | 4 | 0.82% | SĽS | |
Radoslav Šimko | 3 | 0.62% | SNS | |
Ján Marton | 3 | 0.62% | NOVA | |
Ladislav Vojtko | 2 | 0.41% | KSS | |
Ľubica Holováčová | 2 | 0.41% | SĽS | |
Anton Medvec | 2 | 0.41% | Független | |
Peter Palaščák | 2 | 0.41% | SOĽ | |
Jozef Tischler | 1 | 0.21% | SĽS | |
Július Beluscsák | 383 | 82.72% | Független | |
Monika Gergelová | 130 | 28.08% | SNS | |
Gábor Szalay | 72 | 15.55% | SMK-MKP | |
Alexander Képes | 49 | 10.58% | SMK-MKP | |
Tamás Iván | 49 | 10.58% | SMK-MKP | |
Mária Lacková | 45 | 9.72% | Független | |
László Köteles | 44 | 9.50% | SMK-MKP | |
Adrianna Gergely Papp | 40 | 8.64% | SMK-MKP | |
István Zachariaš | 37 | 7.99% | SMK-MKP | |
Július Pelegrin | 35 | 7.56% | Független | |
František Gedra | 31 | 6.70% | ĽS Naše Slovensko | |
Anton Király | 27 | 5.83% | SMK-MKP | |
Štefan Hudák | 27 | 5.83% | ĽS Naše Slovensko | |
Jarmila Vaňová | 24 | 5.18% | ŠKV | |
Marcela Demkeová | 24 | 5.18% | ĽS Naše Slovensko | |
Elena Fialková | 23 | 4.97% | MOST - HÍD | |
Roland Szabó | 22 | 4.75% | SMER-SD | |
Július Begala | 21 | 4.54% | Független | |
Martin Baltes | 21 | 4.54% | ĽS Naše Slovensko | |
Csaba Simkó | 20 | 4.32% | SMK-MKP | |
Viktor Dulina | 18 | 3.89% | KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Csaba Káposztás | 17 | 3.67% | MKDA-MKDSZ | |
Peter Solár | 17 | 3.67% | NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Norbert Krušinský | 16 | 3.46% | MOST - HÍD | |
Ladislav Bartók | 16 | 3.46% | MKDA-MKDSZ | |
Miloš Barcal | 15 | 3.24% | Független | |
Mária Dulovičová | 14 | 3.02% | Független | |
Ervín Kompuš | 14 | 3.02% | NAJ | |
Ján Horváth | 13 | 2.81% | Független | |
Martin Smrčo | 13 | 2.81% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS | |
Tibor Bráz | 13 | 2.81% | Független | |
Peter Kocai | 12 | 2.59% | NAJ | |
František Petro | 12 | 2.59% | SMER-SD | |
Ondrej Bernát | 11 | 2.38% | SMER-SD | |
Ján Kokarda | 11 | 2.38% | Független | |
Augustín Köteles | 10 | 2.16% | NAJ | |
Radoslav Hodor | 10 | 2.16% | Független | |
Attila Oravecz | 10 | 2.16% | MOST - HÍD | |
Slavomír Borovský | 9 | 1.94% | DS | |
Tomáš Kozlai | 9 | 1.94% | KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | |
Ladislav Andrejanin | 9 | 1.94% | ÚSVIT | |
Vojtech Farkaš | 9 | 1.94% | Független | |
Ján Serbin | 9 | 1.94% | Független | |
Imrich Bakši | 9 | 1.94% | NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Pavol Lehotský | 9 | 1.94% | Független | |
Martina Dutková | 8 | 1.73% | Független | |
Ivan Hriczko | 8 | 1.73% | ŠKV | |
Michal Rečka | 8 | 1.73% | SMER-SD | |
Jaroslav Pástor | 8 | 1.73% | MOST - HÍD | |
Anetta Strýčková | 7 | 1.51% | Független | |
Vlastimil Lakatoš | 7 | 1.51% | Független | |
Erika Zámboriová | 7 | 1.51% | ŠKV | |
Pavol Bujňák | 7 | 1.51% | SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | |
Rudolf Varga | 7 | 1.51% | VZDOR | |
Slavomír Horváth | 6 | 1.30% | SNS | |
Peter Seman | 6 | 1.30% | KSS | |
Gabriel Böhm | 6 | 1.30% | Független | |
Peter Derevjaník | 6 | 1.30% | SMER-SD | |
Anton Medvec | 5 | 1.08% | Független | |
Tomáš Suchý | 4 | 0.86% | ŠANCA | |
Alexander Horváth | 4 | 0.86% | MOST - HÍD | |
Jozef Hric | 3 | 0.65% | KSS | |
Jozef Krešák | 3 | 0.65% | ŠANCA | |
Július Grulyo | 3 | 0.65% | Független | |
Ladislav Vojtko | 2 | 0.43% | KSS | |
Jozef Konkoly | 3509 | 0.00% | SMER - SD | |
István Zachariaš | 2794 | 0.00% | SMK-MKP | |
László Köteles | 2474 | 0.00% | SMK-MKP | |
László Iván | 2276 | 0.00% | SMK-MKP | |
Michal Rečka | 2256 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Kokarda | 2006 | 0.00% | Független | |
Štefan Petrík | 1982 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH | |
Július Beluscák | 1918 | 0.00% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Elena Fialková | 1882 | 0.00% | KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Jozef Holečko | 1879 | 0.00% | SMK-MKP | |
František Petro | 1874 | 0.00% | SMER - SD | |
Anton Király | 1806 | 0.00% | SMK-MKP | |
Ľubomír Šimko | 1724 | 0.00% | SMER - SD | |
Norbert Krušinský | 1670 | 0.00% | KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Jaroslav Pástor | 1652 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
Monika Bérešová | 1615 | 0.00% | SZS | |
Július Grulyo | 1596 | 0.00% | Független | |
Viktor Sasák | 1579 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
Jenő Csoltkó | 1572 | 0.00% | Független | |
Dominika Palaščáková | 1559 | 0.00% | NOVA | |
Tomáš Suchý | 1494 | 0.00% | MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH | |
Štefan Markovič | 1470 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
Miloš Barcal | 1341 | 0.00% | Független | |
Viktor Dulina | 1246 | 0.00% | Független | |
Vojtech Staňo | 1239 | 0.00% | SMER - SD | |
Anton Medvec | 1132 | 0.00% | Független | |
Ivan Hriczko | 1064 | 0.00% | Független | |
Ladislav Bartók | 975 | 0.00% | Független | |
Monika Vargová | 938 | 0.00% | SNS | |
Karol Dzugas | 906 | 0.00% | Független | |
Slavomír Horváth | 897 | 0.00% | SNS | |
Miroslav Bačenko | 839 | 0.00% | Független | |
Božena Letková | 810 | 0.00% | Független | |
Viliam Bačo | 800 | 0.00% | Független | |
Ján Marton | 765 | 0.00% | NOVA | |
Róbert Šándor | 746 | 0.00% | Független | |
Róbert Čarny | 718 | 0.00% | SNS | |
Radoslav Šimko | 708 | 0.00% | SNS | |
Marián Tóth | 627 | 0.00% | SaS | |
Štefan Laczkó | 593 | 0.00% | 7 STATOČNÝCH | |
Peter Papáč | 582 | 0.00% | KSS | |
Martin Baltes | 542 | 0.00% | SĽS | |
